更新時間:2022-03-26 19:04:22
產品名稱: H41H H44H 美標止回閥,雙相鋼美標法蘭止回閥2205-2507
免費咨詢:0577-67310582
產品名稱: H41H H44H 美標止回閥,雙相鋼美標法蘭止回閥2205-2507
產品型號: H41H H44H
產品特點:雙相鋼美標法蘭止回閥2205-2507的閥瓣呈圓盤狀,繞閥座通道的轉軸作旋轉運動,因閥內通道成流線形,流動阻力比升蝶式止回閥小,適用于低流速和流動不常變化的大口徑場合,但不宜用于脈動流,其密封性能不及升降式。
雙相鋼美標法蘭止回閥2205-2507產品概述:
美標止回閥是指依靠介質本身流動而自動開、閉閥瓣,用來防止介質倒流的閥門,又稱逆止閥、單向閥、逆流閥、和背壓閥。止回閥屬于一種自動閥門,其主要作用是防止介質倒流、防止泵及驅動電動機反轉,以及容器介質的泄放。止回閥還可用于給其中的壓力可能升至超過系統壓的輔助系統提供補給的管路上。止回閥主要可分為旋啟式止回閥(依重心旋轉)與升降式止回閥(沿軸線移動)。
這種類型的閥門的作用是只允許介質向一個方向流動,而且阻止方向流動。通常這種閥門是自動工作的,在一個方向流動的流體壓力作用下,閥瓣打開;流體反方向流動時,由流體壓力和閥瓣的自重合閥瓣作用于閥座,從而切斷流動。
美標止回閥應用范圍:
美標止回閥門用于工業管道上作阻止介質逆流的裝置。
美標止回閥標準規范:
設計制造標準: API 6D
結構長度標準: ASME B 16.10
連接法蘭標準: ASME B 16.5
壓力溫度等級: ASME B 16.34
試驗檢驗標準: API 698
一、主要零件及材質:
NO. | 零件名稱 | Qty. | 材料 | NO. | 零件名稱 | Qty. | 材料 |
1 | 閥體 | 1 | WCB | 9 | 銘牌 | 1 | 304 |
2 | 閥座 | 2 | A105+HF | 10 | 墊片 | 1 | 304不銹鋼+ 柔性石墨 |
3 | 閘瓣 | 1 | WCB+F6 | 11 | 閥蓋 | 1 | WCB |
4 | 閥桿 | 1 | WCB | 12 | 螺柱 |
| A193B7 |
5 | 墊片 | 1 | A276410 | 13 | 螺母 |
| A1942H |
6 | 螺母 | 1 | A276410 | 14 | 吊環 | 1 | A291035 |
7 | 銷軸 | 1 | A276410 | 15 | 墊片 | 1 | 1008 |
8 | 鉚釘 | 2 | 304 | 16 | 螺塞 | 1 | A276410 |
二、主要外形連接尺寸 :
磅級Class | 公稱通徑DN | 尺 寸 | ||||||||
in | mm | d | L | D | D1 | D2 | b | H | Z-φd | |
150Lb | 11/2 | 40 | 38 | 165 | 127 | 98.4 | 73 | 14.5 | 154 | 4-φ15 |
2 | 50 | 51 | 203 | 152 | 120.6 | 92 | 16 | 175 | 4-φ19 | |
21/2 | 65 | 64 | 216 | 178 | 139.7 | 105 | 17.5 | 177 | 4-φ19 | |
3 | 80 | 76 | 241 | 191 | 152.4 | 127 | 24.0 | 191 | 4-φ19 | |
4 | 100 | 102 | 292 | 229 | 190.5 | 157 | 24.0 | 222 | 8-φ19 | |
6 | 150 | 152 | 356 | 279 | 241.3 | 216 | 25.5 | 325 | 8-φ22 | |
8 | 200 | 203 | 495 | 343 | 298.4 | 270 | 29.0 | 383 | 8-φ22 | |
10 | 250 | 254 | 622 | 406 | 361.9 | 324 | 30.5 | 448 | 12-φ25 | |
12 | 300 | 305 | 698 | 483 | 431.8 | 381 | 32.0 | 540 | 12-φ25 | |
14 | 350 | 357 | 787 | 533 | 476.2 | 413 | 35.0 | 560 | 12-φ29 | |
300Lb | 11/2 | 40 | 38 | 241 | 156 | 114.3 | 73 | 21.0 | 172 | 4-φ22 |
2 | 50 | 51 | 267 | 165 | 127 | 92 | 22.5 | 198 | 8-φ19 | |
21/2 | 65 | 64 | 292 | 190 | 149 | 105 | 25.5 | 204 | 8-φ22 | |
3 | 80 | 76 | 318 | 210 | 168.3 | 127 | 29.0 | 222 | 8-φ22 | |
4 | 100 | 102 | 356 | 254 | 200 | 157 | 32 | 277 | 8-φ22 | |
6 | 150 | 152 | 445 | 318 | 269.9 | 216 | 37.0 | 346 | 12-φ22 | |
8 | 200 | 203 | 533 | 381 | 330 | 270 | 42.0 | 412 | 12-φ25 | |
10 | 250 | 254 | 622 | 445 | 387.5 | 324 | 48.0 | 465 | 16-φ29 | |
12 | 300 | 305 | 711 | 520 | 451 | 381 | 51.0 | 562 | 16-φ32 | |
600Lb | 11/2 | 40 | 38 | 241 | 156 | 114.5 | 73 | 30 | - | 4-φ22 |
2 | 50 | 51 | 292 | 165 | 127 | 92 | 33 | - | 8-φ19 | |
21/2 | 65 | 64 | 330 | 190 | 149 | 100 | 36 | - | 8-φ22 | |
3 | 80 | 76 | 356 | 210 | 168 | 127 | 39 | - | 8-φ22 | |
4 | 100 | 102 | 432 | 273 | 216 | 157 | 45 | - | 8-φ25 | |
6 | 150 | 152 | 559 | 356 | 292 | 216 | 55 | - | 12-φ29 | |
8 | 200 | 200 | 660 | 419 | 349 | 270 | 63 | - | 12-φ32 | |
10 | 250 | 248 | 787 | 508 | 432 | 324 | 71 | - | 16-φ35 | |
12 | 300 | 298 | 838 | 559 | 489 | 381 | 74 | - | 20-φ35 |
13777715972
0577-67310582