更新時間:2022-03-26 17:59:20
產(chǎn)品名稱:雙相不銹鋼真空閘閥2205-2507產(chǎn)品型號: NKZ41H/Y,NKZ44H/Y產(chǎn)品特點:啟閉件采用平行閘板雙向彈性密封,摩擦力小,啟閉輕松,密封可靠,性能優(yōu)良。
免費咨詢:0577-67310582
產(chǎn)品名稱:雙相不銹鋼真空閘閥2205-2507
產(chǎn)品型號: NKZ41H/Y,NKZ44H/Y
產(chǎn)品特點:啟閉件采用平行閘板雙向彈性密封,摩擦力小,啟閉輕松,密封可靠,性能優(yōu)良。
一、雙相不銹鋼真空閘閥2205-2507產(chǎn)品概述:
雙相不銹鋼真空閘閥2205-2507連接形式分法蘭、焊接兩種,驅(qū)動方式有手動、電動兩種。該閥門適用于工作溫度≤ 425 ℃和≤ 550 ℃,工作介質(zhì)為水、蒸汽或空氣的管路上,作為啟閉裝置;適用于火電廠汽機冷凝和真空負(fù)壓系統(tǒng),起真空隔離密封作用。
二、雙相不銹鋼真空閘閥2205-2507產(chǎn)品特點:
◎設(shè)計了真空密封結(jié)構(gòu)填料室,使系統(tǒng)與大氣隔離。
◎選材考究,符全國內(nèi)外相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
◎密封副配對先進合理,提高了密封性能,使用壽命長。
◎啟閉件采用平行閘板雙向彈性密封,摩擦力小,啟閉輕松,密封可靠,性能優(yōu)良。
◎閥桿經(jīng)調(diào)質(zhì)及表面氮化處理,有良好的抗腐蝕性、抗擦傷性和耐磨性。
◎法蘭墊片采用復(fù)合材料,膨脹系數(shù)大、氣密性能好、保證系統(tǒng)與大氣隔離可靠。
三、雙相不銹鋼真空閘閥2205-2507產(chǎn)品采用標(biāo)準(zhǔn):
設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) | 結(jié)構(gòu)長度 | 連接法蘭 | 試驗和檢驗 | 壓力- 溫度 |
GB/T 12234 GB/T 12235 | GB12221-89 GB/T15188.1-1994 | JB/T79.1-94 | JB/T9092-1999 GB/13927 | GB/T13927-92 |
四、雙相不銹鋼真空閘閥2205-2507產(chǎn)品性能規(guī)范:
公稱壓力 | 試驗壓力 | |||
殼體 | 密封(水) | 密封(氣) | 上密封 | |
1.0 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 1.1 |
1.6 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.8 | |
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | |
6.4 | 9.6 | 7.0 | 7.0 | |
10.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 |
五、雙相不銹鋼真空閘閥2205-2507適用范圍:
殼體材料 | 適用介質(zhì) | 適用溫度 |
碳素鋼(C ) | 水、蒸汽、油品 | ≤425 |
鉻鉬鋼 ( I ) | 水、蒸汽、油品 | ≤550 |
鉻鎳不銹鋼(P ) | 硝酸類 | ≤200 |
鉻鎳鉬不銹鋼 (R ) | 醋酸類 | ≤200 |
六、雙相不銹鋼真空閘閥2205-2507主要零部件材料:
零件名稱 | 材料 | |||
閥體 | WCB | ZG1Cr5Mo | ZG1Cr5Mo | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
閘板 | WCB | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
閥蓋 | WCB/25 | ZG1Cr5Mo | ZG1Cr5Mo | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
填料 | 鉛青組合填料 | |||
閥桿螺母 | 鋁青銅 | |||
手輪 | 可鍛鑄鐵 |
七、雙相不銹鋼真空閘閥2205-2507主要外形尺寸( mm ):
型號 | DN | L1 | L2 | D | D1 | D2 | b | z-d | Dn | A | B | H | H1 | D0 | 電動 H |
NKZ41H/Y
NKZ44H/Y -10C/P/R/I
NKZ64H/Y -10C/P/R/I
NKZ944H/Y -10C/P/R/I
NKZ964H/Y -10C/P/R/I | 50 | 250 | 216 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 49 | 57 | 64 | 398 | 458 | 250 | 365 |
65 | 270 | 241 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 66 | 73 | 82 | 438 | 514 | 250 | 405 | |
80 | 280 | 283 | 195 | 160 | 135 | 18 | 4-18 | 78 | 89 | 94 | 456 | 539 | 300 | 425 | |
100 | 300 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 96 | 108 | 115 | 514 | 614 | 300 | 480 | |
125 | 325 | 381 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 121 | 133 | 144 | 600 | 730 | 350 | 570 | |
150 | 350 | 403 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-18 | 146 | 159 | 172 | 680 | 825 | 350 | 650 | |
200 | 400 | 419 | 335 | 295 | 265 | 26 | 8-18 | 202 | 219 | 222 | 800 | 1000 | 400 | 770 | |
250 | 450 | 457 | 390 | 350 | 320 | 28 | 12-23 | 245 | 273 | 278 | 840 | 1080 | 400 | 810 | |
300 | 500 | 502 | 440 | 400 | 368 | 28 | 12-23 | 303 | 325 | 330 | 900 | 1265 | 450 | 945 | |
350 | 550 | 572 | 500 | 460 | 428 | 30 | 16-23 | 351 | 377 | 382 | 1135 | 1470 | 550 | 1085 | |
400 | 600 | 610 | 565 | 515 | 482 | 32 | 16-25 | 398 | 426 | 432 | 1410 | 1815 | 550 | 1375 | |
450 | 650 | 660 | 615 | 565 | 532 | 32 | 20-25 | 450 | 480 | 484 | 1475 | 1925 | 600 | 1470 | |
500 | 700 | 711 | 670 | 620 | 585 | 34 | 20-25 | 501 | 530 | 535 | 1660 | 2170 | 650 | 1575 | |
600 | 800 | 813 | 780 | 725 | 685 | 36 | 20-30 | 602 | 630 | 638 | 1955 | 2550 | 700 | 1835 | |
700 | 900 | 914 | 895 | 840 | 800 | 40 | 24-30 | 692 | 720 | 738 | 2160 | 2865 | 750 | 1985 | |
800 | 1000 | 965 | 1010 | 950 | 905 | 44 | 24-34 | 792 | 820 | 840 | 2590 | 3390 | 800 | 2345 | |
NKZ41H/Y
NKZ44H/Y -16C/P/R/I
NKZ64H/Y -16C/P/R/I
NKZ944H/Y -16C/P/R/I
NKZ964H/Y -16C/P/R/I | 50 | 250 | 216 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 49 | 57 | 66 | 398 | 458 | 250 | 365 |
65 | 270 | 241 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 66 | 73 | 83 | 438 | 514 | 250 | 465 | |
80 | 280 | 283 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 78 | 89 | 96 | 456 | 539 | 300 | 425 | |
100 | 300 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 96 | 108 | 117 | 514 | 641 | 300 | 480 | |
125 | 325 | 381 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 121 | 133 | 144 | 600 | 705 | 350 | 570 | |
150 | 350 | 403 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 146 | 159 | 172 | 680 | 825 | 350 | 650 | |
200 | 400 | 419 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 202 | 219 | 222 | 800 | 1000 | 400 | 770 | |
250 | 450 | 457 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 245 | 273 | 278 | 840 | 1080 | 450 | 810 | |
300 | 500 | 502 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 303 | 325 | 330 | 990 | 1280 | 450 | 945 | |
350 | 550 | 572 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 351 | 377 | 382 | 1135 | 1470 | 600 | 1085 | |
400 | 600 | 610 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 398 | 426 | 432 | 1410 | 1815 | 650 | 1375 | |
450 | 650 | 660 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-30 | 450 | 480 | 484 | 1475 | 1925 | 700 | 1470 | |
500 | 700 | 711 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 | 501 | 530 | 535 | 1660 | 2170 | 750 | 1575 | |
600 | 800 | 813 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-41 | 602 | 630 | 638 | 1950 | 2570 | 800 | 1835 | |
700 | 900 | 914 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24-41 | 692 | 720 | 738 | 2165 | 2870 | 850 | 1985 | |
800 | 1000 | 965 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 24-41 | 792 | 820 | 840 | 2595 | 3395 | 950 | 2345 |
型號 | DN | L1 | L2 | D | D1 | D2 | b | z-d | Dn | A | B | H | H1 | D0 | 電動 H |
NKZ41H/Y
NKZ44H/Y -25P/R/I
NKZ64H/Y -25P/R/I
NKZ944H/Y -25P/R/I
NKZ964H/Y -25P/R/I | 50 | 250 | 216 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 49 | 57 | 66 | 400 | 460 | 250 | 367 |
65 | 270 | 241 | 180 | 145 | 120 | 22 | 4-18 | 66 | 73 | 83 | 440 | 515 | 250 | 408 | |
80 | 280 | 283 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 78 | 89 | 96 | 460 | 540 | 300 | 426 | |
100 | 300 | 305 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 96 | 108 | 117 | 516 | 615 | 300 | 482 | |
125 | 325 | 381 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-23 | 121 | 133 | 144 | 600 | 730 | 350 | 570 | |
150 | 350 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 146 | 159 | 172 | 680 | 825 | 350 | 650 | |
200 | 400 | 419 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 202 | 219 | 222 | 800 | 1000 | 400 | 770 | |
250 | 450 | 457 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 254 | 273 | 278 | 840 | 1080 | 450 | 810 | |
300 | 500 | 502 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 303 | 325 | 330 | 990 | 1280 | 550 | 960 | |
350 | 550 | 762 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-34 | 351 | 377 | 382 | 1135 | 1470 | 650 | 1085 | |
400 | 600 | 838 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-34 | 398 | 426 | 432 | 1410 | 1815 | 700 | 1375 | |
450 | 650 | 914 | 660 | 600 | 555 | 50 | 20-34 | 450 | 480 | 484 | 1480 | 1930 | 750 | 1470 | |
500 | 700 | 991 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-41 | 500 | 530 | 535 | 1565 | 3175 | 800 | 1575 | |
600 | 800 | 1143 | 840 | 770 | 718 | 56 | 20-41 | 600 | 630 | 638 | 1955 | 3575 | 850 | 1820 | |
700 | 900 | 1346 | 955 | 875 | 815 | 60 | 24-48 | 690 | 720 | 738 | 2170 | 2875 | 900 | 1985 | |
800 | 1000 | 1524 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 24-48 | 790 | 820 | 840 | 2600 | 3400 | 1000 | 2340 | |
NKZ41H/Y
NKZ44H/Y -40P/R/I
NKZ64H/Y -40P/R/I
NKZ944H/Y -40P/R/I
NKZ964H/Y -40P/R/I | 50 | 250 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 48 | 57 | 66 | 400 | 460 | 300 | 370 |
65 | 280 | 280 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 66 | 73 | 83 | 440 | 516 | 300 | 410 | |
80 | 310 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 78 | 89 | 96 | 485 | 572 | 350 | 450 | |
100 | 350 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 96 | 108 | 117 | 574 | 688 | 350 | 540 | |
125 | 400 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 120 | 133 | 144 | 670 | 802 | 400 | 640 | |
150 | 450 | 450 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 145 | 159 | 172 | 750 | 917 | 400 | 715 | |
200 | 550 | 550 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12-30 | 200 | 219 | 232 | 891 | 1110 | 450 | 852 | |
250 | 650 | 650 | 445 | 385 | 345 | 42 | 12-34 | 252 | 273 | 282 | 1040 | 1330 | 550 | 1014 | |
300 | 750 | 750 | 510 | 450 | 408 | 46 | 16-34 | 301 | 325 | 330 | 1050 | 1330 | 650 | 1165 | |
350 | 850 | 850 | 570 | 510 | 465 | 52 | 16-34 | 351 | 377 | 382 | 1170 | 1485 | 750 | 1235 | |
400 | 950 | 950 | 665 | 585 | 535 | 58 | 16-41 | 398 | 426 | 432 | 1463 | 1876 | 850 | 1420 |
型號 | DN | L1 | L2 | D | D1 | D2 | b | z-d | Dn | A | B | H | H1 | D0 | 電動H |
NKZ41H/Y
NKZ44H/Y -64P/R/I
NKZ64H/Y -64P/R/I
NKZ944H/Y -64P/R/I
NKZ964H/Y -64P/R/I | 50 | 250 | 250 | 175 | 135 | 105 | 26 | 4-23 | 47 | 57 | 66 | 400 | 460 | 300 | 372 |
65 | 280 | 280 | 200 | 160 | 130 | 28 | 8-23 | 64 | 73 | 83 | 440 | 516 | 300 | 413 | |
80 | 310 | 310 | 210 | 170 | 140 | 30 | 8-23 | 77 | 89 | 96 | 485 | 572 | 350 | 455 | |
100 | 350 | 350 | 250 | 200 | 168 | 32 | 8-25 | 94 | 108 | 117 | 574 | 688 | 400 | 544 | |
125 | 400 | 400 | 295 | 240 | 202 | 36 | 8-30 | 118 | 133 | 144 | 670 | 802 | 400 | 630 | |
150 | 450 | 450 | 340 | 280 | 240 | 38 | 8-34 | 142 | 159 | 172 | 750 | 917 | 450 | 715 | |
200 | 550 | 550 | 405 | 345 | 300 | 44 | 12-34 | 198 | 219 | 232 | 891 | 1110 | 550 | 855 | |
250 | 650 | 650 | 470 | 400 | 352 | 48 | 12-41 | 246 | 273 | 282 | 1057 | 1331 | 650 | 1015 | |
300 | 750 | 750 | 530 | 460 | 412 | 54 | 16-41 | 294 | 325 | 350 | 1105 | 1385 | 750 | 1165 | |
350 | 850 | 850 | 595 | 525 | 475 | 60 | 16-41 | 342 | 377 | 382 | 1170 | 1485 | 800 | 1235 | |
400 | 950 | 950 | 670 | 585 | 525 | 66 | 16-48 | 386 | 426 | 432 | 1463 | 1876 | 900 | 1420 | |
NKZ41H/Y
NKZ44H/Y -100P/R/I
NKZ64H/Y -100P/R/I
NKZ944H/Y -100P/R/I
NKZ964H/Y -100P/R/I | 50 | 250 | 250 | 195 | 145 | 112 | 28 | 4-25 | 45 | 57 | 66 | 400 | 460 | 300 | 372 |
65 | 280 | 280 | 220 | 170 | 138 | 32 | 8-25 | 62 | 73 | 83 | 440 | 516 | 300 | 413 | |
80 | 310 | 310 | 230 | 180 | 148 | 34 | 8-25 | 75 | 89 | 96 | 485 | 572 | 350 | 455 | |
100 | 350 | 350 | 265 | 210 | 172 | 38 | 8-30 | 92 | 108 | 118 | 574 | 688 | 400 | 544 | |
125 | 400 | 400 | 310 | 250 | 210 | 42 | 8-34 | 112 | 133 | 150 | 663 | 802 | 400 | 630 | |
150 | 450 | 450 | 350 | 290 | 250 | 46 | 12-34 | 136 | 159 | 182 | 750 | 917 | 450 | 715 | |
200 | 550 | 550 | 430 | 360 | 312 | 54 | 12-41 | 190 | 219 | 242 | 891 | 1110 | 550 | 855 | |
250 | 650 | 650 | 500 | 430 | 382 | 60 | 12-41 | 236 | 273 | 302 | 1057 | 1331 | 650 | 1015 | |
300 | 750 | 750 | 585 | 500 | 442 | 70 | 16-48 | 284 | 325 | 350 | 1105 | 1385 | 750 | 1165 | |
350 | 850 | 850 | 655 | 560 | 498 | 76 | 16-54 | 332 | 377 | 402 | 1170 | 1485 | 850 | 1235 | |
400 | 950 | 950 | 715 | 620 | 558 | 80 | 16-54 | 376 | 426 | 452 | 1463 | 1876 | 950 | 1420 |
中國·全一閥門有限公司
工廠地址:浙江省溫州市甌北鎮(zhèn)堡二工業(yè)區(qū)(全一工業(yè)園)
主營產(chǎn)品:不銹鋼閥門,不銹鋼閘閥,不銹鋼截止閥,不銹鋼止回閥,不銹鋼球閥,不銹鋼蝶閥
©2019 版權(quán)所有:中國·全一閥門有限公司 備案號:浙ICP備16007497號-5 站點地圖
13777715972
0577-67310582