更新時間:2022-03-26 17:23:09
產品名稱:雙相鋼保溫球閥2205-2507產品型號: BQ41F產品特點:雙相鋼保溫球閥2205-2507也稱夾套球閥,是在球閥的基礎上焊裝金屬夾套,用于注入蒸汽或其它保溫、保冷介質,確保閥內介質能夠正常工作。
免費咨詢:0577-67310582
產品名稱:雙相鋼保溫球閥2205-2507
產品型號: BQ41F
產品特點:雙相鋼保溫球閥2205-2507也稱夾套球閥,是在球閥的基礎上焊裝金屬夾套,用于注入蒸汽或其它保溫、保冷介質,確保閥內介質能夠正常工作。
雙相鋼保溫球閥2205-2507產品概述:
BQ41F 保溫夾套球閥也稱夾套球閥,是在球閥的基礎上焊裝金屬夾套,用于注入蒸汽或其它保溫、保冷介質,確保閥內介質能夠正常工作。保溫夾套球閥具有良好的保溫保冷特性,且閥門的通徑與管徑一致,同時又能有效降低管路中介質熱量損失。保溫球閥根據球閥的結構不同,有整體式保溫球閥、兩片式保溫球閥、對夾式保溫球閥等幾種結構形式,廣泛適用于化工、石油、制藥、冶金等行業的系統管路中。
一、雙相鋼保溫球閥2205-2507具有以下優點:
1 . 流體阻力小,其阻力系數與同長度的管段相等。 2 . 結構簡單、體積小、重量輕。
3 . 緊密可靠,目前球閥的密封面材料廣泛使用塑料、密封性好,在真空系統中也已廣泛使用。
4 . 操作方便,開閉迅速,從全開到全關只要旋轉 90° ,便于遠距離的控制。
5 . 維修方便,球閥結構簡單,密封圈一般都是活動的,拆卸更換都比較方便。
6 . 在全開或全閉時,球體和閥座的密封面與介質隔離,介質通過時,不會引起閥門密封面的侵蝕。
7 . 適用范圍廣,通徑從小到幾毫米,大到幾米,從高真空至高壓力都可應用。
二、雙相鋼保溫球閥2205-2507主要尺寸表:
公稱通徑Dn | L | 日標、美標-JJS 10K(ANSI 150lb) | 日標、美標-JJS 20K(ANSI 300lb) | ||||||||||
D | G | T | F | C | N-h | D | G | T | F | C | N-h | ||
20 | 117 | 117 | 127 | 73 | 1.6 | 98.5 | 4-16 | 156 | 73 | 20.7 | 1.6 | 114.5 | 4-16 |
25 | 127 | 127 | 152 | 92 | 1.6 | 120.5 | 4-19 | 165 | 92 | 22.3 | 1.6 | 127 | 8-19 |
40 | 165 | 165 | 178 | 105 | 1.6 | 139.5 | 4-19 | 190 | 105 | 25.4 | 1.6 | 149 | 8-22 |
50 | 178 | 178 | 190 | 127 | 1.6 | 152.5 | 4-19 | 210 | 127 | 28.6 | 1.6 | 168 | 8-22 |
8 | 229 | 229 | 279 | 216 | 1.6 | 241.5 | 8-22 |
|
|
|
|
|
|
100 | 254 | 254 | 343 | 270 | 1.6 | 298.5 | 12-25 |
|
|
|
|
|
|
150 | 292 | 292 | 406 | 324 | 1.6 | 362.5 | 12-25 |
|
|
|
|
|
|
200 | 330 | 330 | 533 | 413 | 1.6 | 476.0 | 12-29 |
|
|
|
|
|
|
三、雙相鋼保溫球閥2205-2507主要尺寸表:
壓力 | 口徑 | L | D | D1 | D2 | B | Z-Φd | 3-G |
16 | 15 | 108 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 3-8 |
20 | 117 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 3-8 | |
25 | 127 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 3-8 | |
32 | 140 | 180 | 145 | 120 | 20 | 8-18 | 1/2 | |
40 | 165 | 180 | 145 | 120 | 20 | 8-18 | 1/2 | |
50 | 178 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 1/2 | |
65 | 203 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 1/2 | |
80 | 229 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 1/2 | |
100 | 254 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 1/2 | |
125 | 267 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 1/2 | |
150 | 292 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 1/2 | |
200 | 330 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 1/2 | |
25 | 15 | 108 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 3-8 |
20 | 117 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 3-8 | |
25 | 127 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 3-8 | |
32 | 140 | 180 | 145 | 120 | 20 | 8-18 | 1/2 | |
40 | 165 | 180 | 145 | 120 | 20 | 8-18 | 1/2 | |
50 | 178 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 1/2 | |
65 | 203 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 1/2 | |
80 | 229 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 1/2 | |
100 | 254 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 1/2 | |
125 | 267 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 1/2 | |
150 | 292 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 1/2 | |
200 | 330 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-34 | 1/2 |
13777715972
0577-67310582