更新時(shí)間:2022-03-27 14:26:36
不銹鋼蝸輪蝶閥,蝸輪法蘭式軟密封蝶閥用途及特點(diǎn)軟密封蝶閥適用于溫度≤ 120 ℃,公稱壓力≤ 1.6MPa 的食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用。
免費(fèi)咨詢:0577-67310582
產(chǎn)品名稱:軟密封四氟不銹鋼蝶閥
產(chǎn)品型號: D341F-10/16P
產(chǎn)品特點(diǎn):不銹鋼蝸輪蝶閥,蝸輪法蘭式軟密封蝶閥用途及特點(diǎn)軟密封蝶閥適用于溫度≤ 120 ℃,公稱壓力≤ 1.6MPa 的食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用。
一、軟密封四氟不銹鋼蝶閥產(chǎn)品用途及特點(diǎn) :
軟密封蝶閥適用于溫度 ≤120 ℃,公稱壓力 ≤1.6MPa 的食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用。
軟密封四氟不銹鋼蝶閥其主要特點(diǎn)為:
1 、設(shè)計(jì)新穎、合理,結(jié)構(gòu)獨(dú)特,重量輕,啟閉迅速。
2 、操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3 、可以任何位置安裝、維修方便。
4 、密封件可以更換,密封性能可靠達(dá)到雙向密封零泄漏。
5 、密封材料耐老化、耐腐蝕,使用壽命長等特點(diǎn)。
二、軟密封四氟不銹鋼蝶閥設(shè)計(jì)、制造標(biāo)準(zhǔn): 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) :GB/T12238-1989
法蘭連接尺寸 :GB/T9113.1-2000 ; GB/T9115.1-2000;JB78
結(jié)構(gòu)長度 : GB/12221-1989
壓力試驗(yàn): GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
三、軟密封四氟不銹鋼蝶閥主要連接及外形尺寸 :
公稱通徑 | 結(jié)構(gòu) | 外形尺寸( 參考值) | 連接尺寸( 標(biāo)準(zhǔn)值) | 參考 | |||||||
0.6MPa | |||||||||||
mm | inch | L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | |
50 | 2 | 108 | 63 | 306 | 180 | 200 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 13 |
65 | 21/2 | 112 | 70 | 321 | 180 | 200 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 14 |
80 | 3 | 114 | 83 | 346 | 180 | 200 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 15.5 |
100 | 4 | 127 | 105 | 387 | 180 | 200 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 19.5 |
125 | 5 | 140 | 115 | 411 | 180 | 200 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 25.5 |
150 | 6 | 140 | 137 | 447 | 270 | 280 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 28.5 |
200 | 8 | 152 | 164 | 572 | 270 | 280 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 48 |
250 | 10 | 250 | 206 | 646 | 270 | 280 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 69 |
300 | 12 | 270 | 230 | 738 | 380 | 420 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 91 |
350 | 14 | 290 | 248 | 761 | 380 | 420 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 110 |
400 | 16 | 310 | 289 | 877 | 450 | 470 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 140 |
450 | 18 | 330 | 320 | 938 | 480 | 490 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 180 |
500 | 20 | 350 | 343 | 993 | 480 | 490 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 215 |
600 | 24 | 390 | 413 | 1131 | 480 | 490 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 290 |
700 | 28 | 430 | 478 | 1476 | 640 | 660 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 560 |
800 | 32 | 470 | 525 | 1533 | 640 | 660 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 910 |
900 | 36 | 510 | 585 | 1655 | 750 | 860 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1500 |
1000 | 40 | 550 | 640 | 1765 | 850 | 900 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1750 |
1200 | 48 | 630 | 755 | 1995 | 850 | 900 | 1405 | 1340 | 1292 | 32-33 | 2180 |
1400 | 56 | 710 | 910 | 2310 | 1000 | 925 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 2400 |
1600 | 64 | 790 | 1030 | 2595 | 1000 | 925 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 2870 |
1800 | 72 | 870 | 1140 | 2810 | 1100 | 980 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-39 | 3380 |
2000 | 80 | 950 | 1250 | 3100 | 1100 | 980 | 2265 | 2180 | 2180 | 48-42 | 4010 |
中國·全一閥門有限公司
工廠地址:浙江省溫州市甌北鎮(zhèn)堡二工業(yè)區(qū)(全一工業(yè)園)
主營產(chǎn)品:不銹鋼閥門,不銹鋼閘閥,不銹鋼截止閥,不銹鋼止回閥,不銹鋼球閥,不銹鋼蝶閥
©2019 版權(quán)所有:中國·全一閥門有限公司 備案號:浙ICP備16007497號-5 站點(diǎn)地圖
13777715972
0577-67310582