更新時(shí)間:2022-03-27 10:54:11
產(chǎn)品名稱:鎳合金閘閥產(chǎn)品型號(hào):DS/Z44H,DS/Z944H,SZ40H,SZ940H產(chǎn)品特點(diǎn):該閘閥結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,操作方便,性能好,使用壽命長。
免費(fèi)咨詢:0577-67310582
產(chǎn)品名稱:鎳合金閘閥
產(chǎn)品型號(hào):DS/Z44H,DS/Z944H,SZ40H,SZ940H
產(chǎn)品特點(diǎn):該閘閥結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,操作方便,性能好,使用壽命長。
一、產(chǎn)品概述:
鎳合金閘閥適用于石油、化工、火力電站等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。通過選用 不同的材質(zhì)適用介質(zhì)為:水、油品、蒸汽、弱酸堿溶液。操作方式有:手動(dòng)、齒輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)等。該閘閥結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,操作方便,性能好,使用壽命長。
二、產(chǎn)品特點(diǎn):
◎閥蓋填料室具有水密封結(jié)構(gòu),當(dāng)接口通入壓力0.6~1 MPa的水時(shí),系統(tǒng)與大氣隔離,保證系統(tǒng)具有良好的氣密封。
◎DS/Z型系列采用雙閘板雙向彈性密封,啟閉靈活、迅速、密封可靠。
◎結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、緊湊合理、檢修方便、使用壽命長。
◎在管路上作啟閉裝置用,必須處于全開或全閉狀態(tài),不得用于調(diào)節(jié)流量。
◎閥門連接方式有法蘭和焊接兩種,驅(qū)動(dòng)方式為手動(dòng)和電動(dòng),適用于火電廠汽機(jī)真空冷凝系統(tǒng)。
三、產(chǎn)品采用標(biāo)準(zhǔn):
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | 結(jié)構(gòu)長度 | 壓力-溫度 | 連接法蘭 | 試驗(yàn)和檢驗(yàn) | 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) |
GB/12234 GB/12235 | GB/12221-89 GB/T15188.1-1994 | GB/T9131 | GB/T79 | JB/T9092-1999 GB/13927 | JB/T7928 GB/T12220 |
四、產(chǎn)品性能規(guī)范:
公稱壓力(MPa) | 試驗(yàn)壓力(MPa) | 適用溫度 | 適用介質(zhì) | |
強(qiáng)度試驗(yàn) | 密封試驗(yàn) | |||
1.0 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 1.1 |
1.6 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.8 | |
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | |
6.4 | 9.6 | 7.0 | 7.0 | |
10.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 |
五、適用范圍:
殼體材料 | 適用介質(zhì) | 適用溫度(℃) |
碳素鋼(C) | 水、蒸汽、油品 | ≤425 |
鉻鉬鋼( I ) | 水、蒸汽、油品 | ≤550 |
鉻鎳不銹鋼(P) | 硝酸類 | ≤200 |
鉻鎳鉬不銹鋼(R) | 醋酸類 | ≤200 |
六、主要零部件材料:
零件名稱 | 材料 | |||
閥體 | WCB | ZG1Cr5Mo | ZG1Cr5Mo | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
閥瓣 | WCB | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
閥蓋 | WCB/25 | ZG1Cr5Mo | ZG1Cr5Mo | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
填料 | 鋁青組合材料 | |||
閥桿螺母 | 鋁青銅 | |||
手輪 | 可鍛鑄鐵 |
七、主要外形尺寸(mm):
型號(hào) | DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | D0 | 電動(dòng) H |
DS/Z44H-16C SZ40H-16C SZ940H-16C DS/Z944H-16C | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 | 330 | 300 | 620 |
65 | 270 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | 435 | 300 | 714 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 | 491 | 350 | 765 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | 573 | 350 | 840 | |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | 582 | 400 | 852 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ23 | 605 | 400 | 875 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-Φ23 | 739 | 450 | 1015 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-Φ25 | 862 | 550 | 1125 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-Φ25 | 990 | 650 | 1371 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-Φ25 | 1139 | 750 | 1485 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-Φ30 | 1523 | 850 | 1890 | |
DS/Z44H-25 SZ40H-25 SZ940H-25 DS/Z944H-25 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Φ18 | 330 | 300 | 620 |
65 | 270 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-Φ18 | 435 | 300 | 714 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Φ18 | 491 | 350 | 765 | |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Φ23 | 573 | 350 | 840 | |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-Φ25 | 582 | 400 | 852 | |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-Φ25 | 605 | 400 | 875 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-Φ25 | 739 | 450 | 1015 | |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-Φ30 | 862 | 550 | 1125 | |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-Φ30 | 990 | 650 | 1371 | |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-Φ34 | 1139 | 750 | 1485 | |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-Φ34 | 1523 | 850 | 1890 |
主要外形尺寸(mm):
型號(hào) | DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | D0 | 電動(dòng)H |
DS/Z44H-40 DS/Z944H-40
SZ40H-40 SZ940H-40 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Φ18 | 330 | 300 | 620 |
65 | 270 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-Φ18 | 435 | 300 | 714 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Φ18 | 491 | 350 | 765 | |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Φ23 | 573 | 350 | 840 | |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 26 | 8-Φ25 | 582 | 400 | 852 | |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-Φ25 | 605 | 400 | 875 | |
200 | 400 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12-Φ30 | 739 | 450 | 1015 | |
250 | 450 | 445 | 385 | 345 | 42 | 12-Φ34 | 862 | 550 | 1125 | |
300 | 500 | 510 | 450 | 400 | 46 | 16-Φ34 | 990 | 650 | 1371 | |
350 | 550 | 570 | 510 | 465 | 52 | 16-Φ34 | 1139 | 750 | 1507 | |
400 | 600 | 655 | 585 | 535 | 58 | 16-Φ41 | 1523 | 850 | 1912 | |
DS/Z44H-64 DS/Z944H-64
SZ40H-64 SZ940H-64 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Φ18 | 330 | 300 | 620 |
65 | 270 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-Φ18 | 435 | 300 | 714 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Φ18 | 491 | 350 | 765 | |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Φ23 | 573 | 350 | 840 | |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-Φ25 | 582 | 400 | 852 | |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-Φ25 | 605 | 400 | 875 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-Φ25 | 739 | 450 | 1015 | |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-Φ30 | 862 | 550 | 1125 | |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-Φ30 | 990 | 650 | 1371 | |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-Φ34 | 1139 | 750 | 1485 | |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-Φ34 | 1523 | 850 | 1890 |
中國·全一閥門有限公司
工廠地址:浙江省溫州市甌北鎮(zhèn)堡二工業(yè)區(qū)(全一工業(yè)園)
主營產(chǎn)品:不銹鋼閥門,不銹鋼閘閥,不銹鋼截止閥,不銹鋼止回閥,不銹鋼球閥,不銹鋼蝶閥
©2019 版權(quán)所有:中國·全一閥門有限公司 備案號(hào):浙ICP備16007497號(hào)-5 站點(diǎn)地圖
13777715972
0577-67310582