更新時間:2022-03-27 14:46:41
不銹鋼高壓截止閥的啟閉件是圓柱形的閥瓣,密封面呈平面或錐面,閥瓣沿流體的中心線作直線運動。國標截閥只適用于全開和全關,一般不用來調節流量,定做時允許作調節和節流。
免費咨詢:0577-67310582
不銹鋼高壓截止閥產品介紹:
不銹鋼高壓截止閥的啟閉件是圓柱形的閥瓣,密封面呈平面或錐面,閥瓣沿流體的中心線作直線運動。國標截閥只適用于全開和全關,一般不用來調節流量,定做時允許作調節和節流。
不銹鋼高壓截止閥應用范圍 :
法蘭連接國標不銹鋼高壓截止閥適用于公稱壓力 PN1.6 ~ 16.0Mpa ,工作溫度 -29 ~ 550 ℃ 的石油、化工、制藥、化肥、電力行業等各種工況的管道上,切斷或接通介質。截止閥適用介質為:水、油品、蒸汽、酸性介質等。操作方式有:手動、齒輪傳動、電動、氣動等。
不銹鋼高壓截止閥 結構特點:
不銹鋼高壓截止閥產品設計制造按標準 GB12235 ,結構合理,密封可靠,性能優良,造型美觀。
閥瓣、閥座密封面用鐵基合金堆焊或司太立( stellite )鈷基硬質合金堆焊而成,耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能好、使用壽命長。
閥桿經調質及表面氮化處理,有良好的抗腐蝕性和抗擦傷性。
可采用各種配管法蘭標準及法蘭密封面形式,滿足各種工程需要和用戶要求。
倒密封采用螺紋連接密封座或本體堆焊奧氏體不銹鋼而成,密封可靠,填料與日俱更換可在不停機情況下進行方便快捷不影響系統運行。
不銹鋼高壓截止閥 標準規范:
設計制造標準: GB/T 12235-2007 結構長度標準: GB/T 12221-2005 連接法蘭標準: GB/T 9113 壓力溫度等級: GB/T 12224-2005 試驗檢驗標準: GB/T 13927-2008
不銹鋼高壓截止閥性能規范:
公稱壓力 | 試驗壓力(MPa) | 適用溫度(℃) | 適用 | ||||
強度試驗 | 密封試驗 | WCB | Wr5Mo | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1C18Ni9Ti | ||
1.6 | 2.4 | 1.8 | ≤425 | ≤550 | ≤200 | ≤200 | 水、油品、蒸氣、酸性介質 |
2.5 | 3.8 | 2.8 | |||||
4.0 | 6.0 | 4.4 | |||||
6.4 | 9.6 | 7.1 | |||||
10.0 | 15 | 11 | / | ||||
16.0 | 24 | 17.6 |
不銹鋼高壓截止閥零件材料與工況:
閥 體 | WCB | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti |
閥 蓋 | WCB | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti |
支 架 | WCB | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti |
閥 瓣 | 2Cr13 | 316 | Cr5Mo | 304 |
閥 桿 | 2Cr13 | 316 | 25Cr2MoV | 304 |
閥 座 | 25 | 316 | 304 | 304 |
密封環 | 304、增強柔性石墨 | |||
填 料 | 增強柔性石墨 | |||
閥桿螺母 | ZCuA110Fe3 |
不銹鋼高壓截止閥主要尺寸:
公稱壓力 | 公稱通徑 | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) | |||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b-f | f2 | z-φd | H | Do | ||
1.6 | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | / | 14-2 | / | 4-14 | 198 | 120 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | / | 16-2 | / | 4-14 | 218 | 120 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | / | 16-2 | / | 4-14 | 258 | 140 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | / | 16-2 | / | 4-14 | 275 | 160 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | / | 18-2 | / | 4-18 | 280 | 180 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | / | 18-3 | / | 4-18 | 330 | 200 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | / | 18-3 | / | 4-18 | 350 | 240 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | / | 18-3 | / | 4-18 | 400 | 280 | |
80 | 340 | 195 | 160 | 135 | / | 20-3 | / | 8-18 | 355 | 280 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | / | 22-3 | / | 8-18 | 415 | 320 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | / | 24-3 | / | 8-18 | 460 | 360 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | / | 24-3 | / | 8-23 | 510 | 400 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | / | 26-3 | / | 12-23 | 710 | 400 | |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | / | 30-3 | / | 12-25 | 786 | 450 | |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | / | 30-4 | / | 12-25 | 925 | 500 | |
2.5 | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | / | 16-2 | / | 4-14 | 198 | 120 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | / | 16-2 | / | 4-14 | 218 | 120 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | / | 16-2 | / | 4-14 | 258 | 140 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | / | 16-2 | / | 4-14 | 275 | 160 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | / | 18-2 | / | 4-18 | 280 | 180 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | / | 18-3 | / | 4-18 | 330 | 200 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | / | 20-3 | / | 4-18 | 350 | 240 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 125 | / | 22-3 | / | 8-18 | 400 | 280 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 145 | / | 22-3 | / | 8-18 | 355 | 280 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | / | 24-3 | / | 8-23 | 415 | 320 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | / | 28-3 | / | 8-25 | 460 | 360 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | / | 30-3 | / | 8-25 | 510 | 400 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | / | 34-3 | / | 12-25 | 710 | 400 | |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | / | 36-3 | / | 12-30 | 786 | 450 | |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | / | 40-4 | / | 12-30 | 925 | 500 | |
4.0 | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 34 | 16-2 | 4 | 4-14 | 198 | 120 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16-2 | 4 | 4-14 | 233 | 120 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16-2 | 4 | 4-14 | 275 | 140 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16-2 | 4 | 4-14 | 285 | 160 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18-2 | 4 | 4-18 | 302 | 180 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18-3 | 4 | 4-18 | 355 | 200 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20-3 | 4 | 4-18 | 373 | 240 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 125 | 110 | 22-3 | 4 | 8-18 | 408 | 280 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 145 | 121 | 22-32 | 4 | 8-18 | 436 | 320 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24-3 | 4.5 | 8-23 | 480 | 360 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28-3 | 4.5 | 8-25 | 558 | 400 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30-3 | 4.5 | 8-25 | 611 | 400 | |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38-3 | 4.5 | 12-30 | 720 | 400 |
13777715972
0577-67310582