更新時間:2022-03-27 17:01:52
ZDJR智能電動球閥采用一體化結構,與DTR電動執行機構相配,有輸入控制信號(4~20mADC或1-5VDC)及單相電源即可控制運轉,具有功能強、體積小、輕便宜人、性能可靠、配套簡單、流通能力大、特別適合于介質是粘稠,含顆粒,纖維性質的場合。
免費咨詢:0577-67310582
產品概述:
ZDJR智能電動球閥采用一體化結構,與DTR電動執行機構相配,有輸入控制信號(4~20mADC或1-5VDC)及單相電源即可控制運轉,具有功能強、體積小、輕便宜人、性能可靠、配套簡單、流通能力大、特別適合于介質是粘稠,含顆粒,纖維性質的場合。目前該閥廣泛應用于食品、環保、輕工、石油、造紙、化工、教學和科研設備、電力等行業的工業自動控制系統中。
主要技術參數:
①、結構形式:角型單座鑄造閥
②、公稱通徑:20-300mm
③、公稱壓力: 1.6-6.4Mpa
④、連接形式:法蘭式按JB78-59、JB79-59
⑤、材料:HT200、ZG230—450、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti
閥內組件:
①、閥芯形式:O型閥芯
②、流量特性:快開型
③、材 料: 1Cr18Ni9Ti 0Cr17Ni12Mo2襯聚四氟乙烯
④、密封面材料:聚四氟乙烯、PPL、硬密封。
執行機構:
①、類型:可選PSQ、DTR和3810系列電子式角行程執行機構。防爆型選用3810系列。
②、技術參數和性能:請參閱相應執行機構與閥門定位器說明書。
理想流量特性表:
公稱通徑(DN) | 不同開度角下的Kv值 | ||||||||
溫度 | 10o | 20o | 30o | 40o | 50o | 60o | 70o | 80o | 90o |
50 | 2 | 4 | 9 | 17 | 32 | 60 | 97 | 151 | 215 |
80 | 6 | 11 | 22 | 44 | 83 | 155 | 250 | 389 | 550 |
100 | 9 | 18 | 35 | 71 | 133 | 248 | 398 | 620 | 890 |
150 | 20 | 40 | 8/0 | 160 | 300 | 560 | 900 | 1400 | 2000 |
200 | 36 | 72 | 143 | 286 | 737 | 1002 | 1611 | 2506 | 3580 |
250 | 57 | 113 | 226 | 453 | 848 | 1582 | 2543 | 3955 | 5650 |
300 | 81 | 163 | 325 | 651 | 1220 | 2278 | 3661 | 5695 | 8100 |
規格參數:
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
流量系數(Kv) | 20 | 38 | 72 | 110 | 170 | 215 | 380 | 550 | 890 | 1400 | 2000 | 3580 | 5650 | 8100 |
可調動作范圍 | 0-90o | |||||||||||||
允許壓差△P | 小于公稱壓力(1.6MPa) | |||||||||||||
泄漏量Q | 按AP1598標準測試 無泄漏 | |||||||||||||
環境溫度℃ | -20~60℃ | |||||||||||||
基本誤差 | ±2.5% | |||||||||||||
回差 | ±2.5% | |||||||||||||
死區 | 1% | |||||||||||||
可調范圍 | 250:1 | 350:1 | ||||||||||||
配用執行機構 | PSQ101, 381RSA-05DTR-05 | DTR-10 PSQ201, DTR-20381RSC-30 | DTR-40381RSC-50 | PSQ701DTR-60 |
外形及連接尺寸:
公稱通徑DN | L | D | H | L1 | D1 | b | Z-?d | H1 | L2 |
壓力 | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 |
|
| 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 |
|
|
15 | 130/130/130 | 95 | 275 | 157 | 65 | 14/16/16 | 4-14 | 48 | 208 |
20 | 140/140/140 | 105 | 280 | 157 | 75 | 14/16/16 | 4-14 | 53 | 208 |
25 | 150/150/150 | 115 | 287 | 157 | 85 | 14/16/16 | 4-14 | 58 | 208 |
32 | 165/165/180 | 135 | 384 | 208 | 100 | 16/18/18 | 4-18 | 68 | 208 |
40 | 180/180/200 | 145 | 312 | 208 | 110 | 16/18/18 | 4-18 | 73 | 208 |
50 | 200/200/220 | 160 | 325 | 208 | 125 | 16/20/20 | 4-18 | 80 | 208 |
65 | 220/220/250 | 180 | 335 | 256 | 145 | 18/22/22 | 4-18/8-18/8-18 | 90 | 256 |
80 | 250/250/280 | 195 | 365 | 256 | 160 | 20/22/22 | 8-18 | 98 | 256 |
100 | 280/280/320 | 215/230/230 | 400 | 256 | 180/190/190 | 20/24/24 | 8-18/8-23/8-23 | 120 | 256 |
125 | 320/320/400 | 245/270/270 | 420 | 256 | 210/220/220 | 24/28/30 | 8-23/8-25/8-25 | 140 | 256 |
150 | 360/360/400 | 280/300/300 | 440 | 256 | 240/250/250 | 24/28/30 | 8-23/8-25/8-25 | 167 | 256 |
200 | 400/400/550 | 335/360/375 | 470 | 256 | 295/310/320 | 26/34/38 | 12-23/12-25/12-30 | 210 | 256 |
250 | 630 750 | 405 470 | 545 | 380 |
|
|
|
|
|
300 | 750 870 | 460 530 | 580 | 380 |
|
|
|
|
13777715972
0577-67310582