更新時(shí)間:2022-03-27 11:47:44
對(duì)夾凸耳式蝶閥簡(jiǎn)述:對(duì)夾蝶閥尺寸小,重量輕,可在各種介質(zhì)管道中作為截?cái)唷⒄{(diào)節(jié)流量的設(shè)備。通過(guò)選用不同材質(zhì)的閥板和密封座,以及板、軸通過(guò)無(wú)銷連接可用于更惡劣的工況,如脫硫、真空、海水淡化系統(tǒng)等。
免費(fèi)咨詢:0577-67310582
對(duì)夾凸耳式蝶閥簡(jiǎn)述:
對(duì)夾蝶閥尺寸小,重量輕,可在各種介質(zhì)管道中作為截?cái)唷⒄{(diào)節(jié)流量的設(shè)備。通過(guò)選用不同材質(zhì)的閥板和密封座,以及板、軸通過(guò)無(wú)銷連接可用于更惡劣的工況,如脫硫、真空、海水淡化系統(tǒng)等。凸耳對(duì)夾式蝶閥可實(shí)現(xiàn)閥門的下游管線及設(shè)備在線修復(fù),并且該閥可實(shí)現(xiàn)閥門的下游管線及設(shè)備在線修復(fù),并且該閥可安裝在管端作為排氣閥使用。
對(duì)夾凸耳式蝶閥特點(diǎn):
1、小型輕便,容易裝拆和維修,并可在任意位置安裝。
2、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單緊湊,轉(zhuǎn)90°啟閉輕便迅速。
3、操作扭距小,省力輕巧。
4、流量特性趨于直線,調(diào)節(jié)性能好。
5、達(dá)到完全密封,氣體試驗(yàn)泄漏為零。
6、啟閉試驗(yàn)次數(shù)多達(dá)數(shù)萬(wàn)次,使用壽命長(zhǎng)。
7、選用不同零部件材質(zhì),可適用多種介質(zhì)。
對(duì)夾凸耳式蝶閥主要性能參數(shù):
公稱壓力 | PN 1.0/1.6Mpa(150/200PSI) |
適用溫度 | ≤120℃ |
適用介質(zhì) | 水、空氣、食品、油品 |
主要零部件 | 閥體、閥瓣、閥座、轉(zhuǎn)軸 |
主要材料 | 鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼 |
對(duì)夾凸耳式蝶閥PN1.0/PN1.6MPa外形尺寸表:
規(guī)格 size | 尺寸 (mm) | 重量 | ||||||||||||||||
mm | inch | A | B | C | D | L | H | D1 | n-M | K | E | n1- Φ1 | Φ 2 | G | J | X | f | (kg) |
50 | 2 | 161 | 80 | 43 | 52.9 | 32 | 88.38 | 125 | 4-M16 | 77 | 57.15 | 4-6.7 | 12.6 | 155 | 13.8 | 3 | 13 | 3.5 |
65 | 2.5 | 175 | 89 | 46 | 64.5 | 32 | 102.54 | 145 | 4-M16 | 77 | 57.15 | 4-6.7 | 12.6 | 179 | 13.8 | 3 | 13 | 4.6 |
80 | 3 | 181 | 95 | 45.21 | 78.8 | 32 | 61.23 | 160 | 8-M16 | 77 | 57.15 | 4-6.7 | 12.6 | 190 | 13.8 | 3 | 13 | 5.6 |
100 | 4 | 200 | 114 | 52.07 | 104 | 32 | 68.88 | 180 | 8-M16 | 92 | 69.85 | 4-10.3 | 15.77 | 220 | 17.77 | 5 | 13 | 7.6 |
125 | 5 | 213 | 127 | 55.5 | 123.3 | 32 | 80.36 | 210 | 8-M16 | 92 | 69.85 | 4-10.3 | 18.92 | 254 | 20.92 | 5 | 13 | 10.4 |
150 | 6 | 226 | 139 | 55.75 | 155.6 | 32 | 91.84 | 240 | 8-M20 | 92 | 69.85 | 4-10.3 | 18.92 | 285 | 20.92 | 5 | 13 | 12.2 |
200 | 8 | 260 | 175 | 60.58 | 202.5 | 45 | 112.89 | 295 | 8-M20 | 115 | 88.9 | 4-14.3 | 22.1 | 339 | 24.1 | 5 | 13 | 19.7 |
76.35 | 12-M20 | |||||||||||||||||
250 | 10 | 292 | 203 | 68 | 250.5 | 45 | 90.59 | 350 | 12-M20 | 115 | 88.9 | 4-14.3 | 28.45 | 406 | 31.45 | 8 | 13 | 31.4 |
91.88 | 355 | 12-M24 | ||||||||||||||||
300 | 12 | 337 | 242 | 76.9 | 301.6 | 45 | 103.52 | 400 | 12-M20 | 140 | 107.95 | 4-14.3 | 31.6 | 477 | 34.6 | 8 | 20 | 50 |
106.12 | 410 | 12-M24 | ||||||||||||||||
350 | 14 | 368 | 267 | 76.5 | 333.3 | 45 | 89.74 | 460 | 16-M20 | 140 | 107.95 | 4-14.3 | 31.6 | 515 | 34.6 | 8 | 20 | 71 |
91.69 | 470 | 16-M24 | ||||||||||||||||
400 | 16 | 400 | 325 | 85.7 | 389.6 | 51.2 | 100.48 | 515 | 16-M24 | 197 | 158.75 | 4-20.6 | 33.15 | 579 | 36.15 | 10 | 20 | 98 |
72 | 102.42 | 525 | 16-M27 | |||||||||||||||
450 | 18 | 422 | 345 | 104.6 | 440.51 | 51.2 | 88.38 | 565 | 20-M24 | 197 | 158.75 | 4-20.6 | 37.95 | 627 | 41 | 10 | 20 | 125 |
72 | 91.51 | 585 | 20-M27 | |||||||||||||||
500 | 20 | 480 | 378 | 130.28 | 491.6 | 57 | 96.99 | 620 | 20-M24 | 197 | 158.75 | 4-20.6 | 41.15 | 696 | 44.15 | 10 | 22 | 171 |
82 | 101.68 | 650 | 20-M30 | |||||||||||||||
600 | 24 | 562 | 475 | 151.36 | 592.5 | 70.2 | 113.42 | 725 | 20-M27 | 276 | 215.9 | 4-22.2 | 50.65 | 821 | 54.65 | 16 | 22 | 251 |
中國(guó)·全一閥門有限公司
工廠地址:浙江省溫州市甌北鎮(zhèn)堡二工業(yè)區(qū)(全一工業(yè)園)
主營(yíng)產(chǎn)品:不銹鋼閥門,不銹鋼閘閥,不銹鋼截止閥,不銹鋼止回閥,不銹鋼球閥,不銹鋼蝶閥
©2019 版權(quán)所有:中國(guó)·全一閥門有限公司 備案號(hào):浙ICP備16007497號(hào)-5 站點(diǎn)地圖
13777715972
0577-67310582